------------ ------------ ------------ ------------ ------------
Nr | Data | Referant | Tytuł referatu |
---|---|---|---|
1065 | 29 marca | dr Roman Gigoń, | P�grupy lokalnie trywialne cd. |
1064 | 22 marca | dr Bartosz Micherda | Uwagi o hipotezie Riemanna - cz.IV |
1063 | 15 marca | dr Bartosz Micherda | Uwagi o hipotezie Riemanna - cz.III |
1062 | 8 marca | dr Bartosz Micherda | Uwagi o hipotezie Riemanna - cz.II |
1061 | 25 stycznia | dr Roman Gigoń, | P�grupy lokalnie trywialne cd. |
1060 | 11 stycznia | dr Roman Gigoń, | P�grupy lokalnie trywialne |
1059 | 4 stycznia | prof. dr hab. Kazimierz Nikodem, | Uwagi o lemacie Ohlina dla funkcji wielowartościowych |
1058 | 14 grudnia | dr hab. Tomasz Szostok prof. UŚ | Niesymetryczna wypukłość w sensie Wrighta. cz.2 |
1057 | 7 grudnia | dr hab. Andrzej Olbryś prof. UŚ | Niesymetryczna wypukłość w sensie Wrighta. |
1056 | 30 listopada | dr Bartosz Micherda | Uwagi o hipotezie Riemanna |
1055 | 23 listopada | dr Mirosław Adamek | O pewnym uogólnieniu lematu Ohlina |
1054 | 16 listopada | dr hab. Andrzej Komisarski, prof. UŚ | Reprezentacja funkcji box wypukłej |
1053 | 9 listopada | dr hab. Teresa Rajba prof. ATH, | O nierównościach Hermite'a - Hadamarda i Jensena dla funkcji box wypukłych |
1052 | 26 października | dr hab. Teresa Rajba prof. ATH, | Reprezentacja całkowa funkcji box - (m,n) - wypukłej - dalszy ciąg |
1051 | 19 października | dr hab. Teresa Rajba prof. ATH, |
Reprezentacja całkowa funkcji box - (m,n) - wypukłej
|
©2023 UBB. Wszystkie prawa zastrzeżone. Realizacja: Dział Marketingu