Nr | Data | Referant | Tytuł referatu |
---|---|---|---|
1011 | 11 marca | dr hab. Andrzej Olbryś prof. UŚ | O pewnym problemie Tomasza Szostoka zwiazanym z nierównością Hermite'a - Hadamarda |
1010 | 4 marca | dr Roman Gigoń | O średnich, które są zgodne z działaniem pgrupowym. |
1009 | 26 lutego | mgr Dorota Śliwińska | Ciągi wypukłe. |
1008 | 29 stycznia | prof. Kazimierz Nikodem | Uwagi o średnich wielowartościowych. |
1007 | 22 stycznia | dr Roman Gigoń | Specjalne typy elementów w pierścieniach wielomianów. |
1006 | 15 stycznia | dr Mirosław Adamek | Własności regularnościowe funkcji F-wypukłych - cd. |
1005 | 4 grudnia | dr hab. Teresa Rajba prof. ATH idr hab. Stanisław Rajba prof. ATH | Losowe procedury dostępu w bezprzewodowej sieci pomiarowej. Przykłady zastosowań. |
1004 | 27 listopada | dr hab. Teresa Rajba prof. ATH idr hab. Stanisław Rajba prof. ATH | Bezprzewodowa zbiorcza sie pomiarowa z losową procedurą działania |
1003 | 20 listopada | dr Mirosław Adamek | Własności regularnościowe funkcji F-wypukłych |
1002 | 13 listopada 2019 | dr Roman Gigoń | Pgrupy H-przemienne |
1001 | 30 października 2019 | dr hab. Teresa Rajba prof. ATH | Metody probabilistyczne w badaniu nierówności funkcyjnych |
1000 | 26 października 2019 | dr Mirosław Adamek | On certain generalizations of convex functions |
999 | 23 października 2019 | dr Tomasz Zgraja | O pewnych zagadnieniach fizyki matematycznej |
998 | 16 października 2019 | dr hab. Teresa Rajba prof. ATH | Metody probabilistyczne - badanie nierówności funkcyjnych |
997 | 09 października 2019 | dr hab. Szymon Wąsowicz prof. ATH | Kryterium stopu dla pewnej metody adaptacyjnej całkowania numerycznego |
996 | 02 października 2019 | prof. Kazimierz Nikodem | Sprawozdania z konferencji naukowych |
995 | 13 września 2019 | Weinian Zhang | A global implicit function theorem and applications to nonaffine MIMO control. |
994 | 13 września 2019 | Linfeng Zhou | Nonuniform exponential dichotomy and admissibility. |
993 | 13 września 2019 | Wenmeng Zhang | C1 linearization of hyperbolic diffeomorphisms in R2. |
©2023 UBB. Wszystkie prawa zastrzeżone. Realizacja: Dział Marketingu