Nr | Data | Referant | Tytuł referatu |
---|---|---|---|
1032 | 2 czerwca | dr hab. Teresa Rajba prof. ATH | O względnej wypukłości. |
1031 | 19 maja | prof. dr hab. Witold Jarczyk | O własnościach generatorów ważonych średnich quasi-arytmetycznych. |
1030 | 12 maja | dr hab. Justyna Jarczyk prof. Uz | O wypukłości ważonych średnich quasi-arytmetycznych raz jeszcze. |
1029 | 5 maja | Prof. Zsolt Pales | The final characterization of the Jensen convexity of quasiarithmetic means. |
1028 | 28 kwietnia | dr hab. Andrzej Olbryś prof. UŚ | O równaniu funkcyjnym związanym z charakteryzacji t-afinicznych różnic |
1027 | 21 kwietnia | prof. Kazimierz Nikodem | Uwagi o średnich wielowartościowych |
1026 | 14 kwietnia | prof. AGH dr hab. Eliza Jabłońska | K-podaddytywne i K-nadaddytywne funkcje wielowartościowe ograniczone na "duych" zbiorach |
1025 | 24 marca | dr hab. Teresa Rajba prof. ATH | O nierównościach typu Rasy dla funkcji wypukych wyższych rządów |
1024 | 17 marca | dr hab. Tomasz Szostok prof. UŚ. | Nierówności związane z funkcjami wypukłymi. |
1023 | 3 marca | dr Alfred Witkowski | O nierówności Ky Fana dla średnich |
1022 | 24 lutego | prof. Kazimierz Nikodem | Lemat Ohlina dla funkcji wielowartościowych |
1021 | 27 stycznia | dr hab. Teresa Rajba prof ATH | O wynikach typu Ohlina i Levina-Steckina dla funkcji silnie wypukłych |
1020 | 20 stycznia | dr Tomasz Zgraja | O pewnych zastosowaniach wielomianów ortogonalnych w fizyce |
1019 | 9 grudnia | dr Tomasz Zgraja | O pewnych zastosowaniach matematyki w fizyce |
1018 | 2 grudnia | dr Roman Gigoń | Pgrupy lokalnie trywialne. |
1017 | 25 listopada | dr Roman Gigoń | Pgrupy lokalnie trywialne. |
1016 | 18 listopada | dr Roman Gigoń | Pewne uwagi na temat artykułu Mitcha i Petricha. |
1015 | 28 października | dr Zdzisław Otahel | Ostatnie wyniki o nierównosci Cauchy'ego - Schwarza i nierównościach pokrewnych - cd. |
1014 | 21 października | dr Zdzisław Otahel | Ostatnie wyniki o nierównosci Cauchy'ego - Schwarza i nierównościach pokrewnych. |
1013 | 14 października | prof. Kazimierz Nikodem | Funkcje silnie wypukłe i pokrewne klasy funkcji |
1012 | 7 października | dr hab. Szymon Wśsowicz prof.ATH | Prezentacja komputerowych pakietów obliczeń symbolicznych |
©2023 UBB. Wszystkie prawa zastrzeżone. Realizacja: Dział Marketingu