Nr | Data | Referant | Tytuł referatu |
---|---|---|---|
916 | 8 czerwca 2016r. | dr hab. Teresa Rajba | O pewnym wypukłym porządku stochastycznym. |
915 | 18 maja 2016r. | dr Tomasz Zgraja | O paradoksach szczególnej teorii względności. |
914 | 19 kwietnia 2016r. | prof. Liu Liu | Non-monotonicity height of polynomials. |
913 | 13 kwietnia 2016r. | dr hab.Teresa Rajba | Rozwiązanie problemu Rasy |
912 | 30 marca 2016r. | mgr Roman Kruczek | Uwagi o umiejętnościach matematycznych uczniów szkół średnich |
911 | 16 marca 2016r. | dr Mirosław Adamek | O pewnym uogólnieniu twierdzeń typu kanapkowego. |
910 | 9 marca 2016r. | dr hab.Teresa Rajba | O wypukłym porządku stochastycznym dla rozkładów dwumianowych. |
909 | 3 marca 2016r. | dr Alfred Witkowski | Inne oblicze nierówności Hermite'a-Hadamarda |
908 | 25 lutego 2016r. | dr Tomasz Zgraja | Matematyczna opowieść o newtonowskiej teorii grawitacji |
907 | 3 lutego 2016r. | mgr Dawid Kotrys | Wypukłe procesy stochastyczne |
906 | 27 stycznia 2016r. | dr Tomasz Kania | Dwie etiudy o ladzie macierzy |
905 | 16 stycznia 2016r. | dr Roman Gigoń | . |
904 | 5 stycznia 2016r. | dr hab. Teresa Rajba | Górne ograniczenia nierówności Jensena. |
903 | 9 grudnia 2015r. | dr hab. Teresa Rajba | O nierówności Jensena |
902 | 2 grudnia 2015r. | dr Roman Gigoń | Kongruencje i miara w pgrupach zwartych |
901 | 18 listopada 2015r. | dr Mirosław Adamek | |
900 | 4 listopada 2015r. | dr hab. Teresa Rajba | Zastosowanie metod probabilistycznych do badań nierówności typu Hermitea Hadamarda |
899 | 21 października 2015r. | Sprawozdania z konferencji | |
898 | 9 październik 2015r. | Prof Teodoro Lara | m-convexity on the real line-properties, examples |
©2023 UBB. Wszystkie prawa zastrzeżone. Realizacja: Dział Marketingu