Nr | Data | Referant | Tytuł referatu |
---|---|---|---|
875 | 21 maja 2014r. | dr Bartosz Micherda | Uwagi o lemacie Ohlina |
874 | 14 maja 2014r. | dr Teresa Rajba | O probablistycznej charakteryzacji funkcji delta wypukłej |
873 | 14 kwietnia 2014r. | prof. zw. dr hab. inż. Ryszard Tadeusiewicz | Sieci neuronowe |
872 | 9 kwietnia 2014r. | dr Mirosław Adamek | Funkcje silnie Lambda-wypukłe |
871 | 26 marca 2014r. | prof. dr hab. inż. Stanisław Zawiślak | Modelowanie systemów mechanicznych za pomocą grafów |
870 | 19 marca 2014r. | Prof. Dr Mihaly Bessenyei | Convexity with respect to Beckenbach families |
869 | 19 marca 2014r. | Prof. Dr Zsolt Pales | Decomposition theorems for approximately convex and for approximately Wright convex function |
868 | 12 marca 2014r. | dr Tomasz Szostok | Twierdzenie Ohlina, a nierówności typu Hermitte'a-Hadamarda |
867 | 5 marca 2014r. | dr Bartosz Micherda | O nierównościach typu Ostrowskiego, cz. II |
866 | 26 lutego 2014r. | dr Bartosz Micherda | O nierównościach typu Ostrowskiego |
865 | 29 stycznia 2014r. | dr Alfred Witkowski | O średnich podobnych do średnich Seifferta |
864 | 11 grudnia 2013r. | dr Teresa Rajba | |
863 | 11 grudnia 2013r. | dr Tomasz Zgraja | Historia rodziny Bernoullich |
862 | 4 grudnia 2013r. | dr Jacek Mrowiec | Uwagi na temat funkcji j-wypukłych i w-wypukłych wyższych rzędów |
861 | 27 listopad 2013r. | dr Teresa Rajba | O funkcjach silnie n-delta wypukłych |
860 | 20 listopad 2013r. | dr Bartosz Micherda | O pewnej rodzinie funkcji wypukłych w sensie Beckenbacha. |
859 | 13 listopad 2013r. | mgr Dorota Śliwińska | Wypukłe w sensie Wrighta funkcje wielu zmiennych. |
858 | 6 listopad 2013r. | prof. dr hab. Kaziemierz Nikodem | Funkcje silnie wypukłe i ich uogólnienia |
857 | 23 październik 2013r. | dr Mirosław Adamek | Przestrzenie-BW i uogólnione twierdzenia RADONA, HELLY'EGO oraz CARATHE'ODORY'EGO |
856 | 9 październik 2013r. | prof. dr hab. Kazimierz Nikodem, dr hab. Szymon Wąsowicz, dr Teresa Rajba |
Sprawozdania z konferencji: 51st ISFE- Rzeszów, Ogólnopolska Konferencja Zastosowań Matematyki, XXVII Summer Conference on Real Functions Theory.
|
©2023 UBB. Wszystkie prawa zastrzeżone. Realizacja: Dział Marketingu